heatmap_gradient.json 3.6 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165
  1. {
  2. "0.00000": "#0000E3",
  3. "0.00392": "#0000E3",
  4. "0.00784": "#0000E3",
  5. "0.01176": "#0000E3",
  6. "0.01569": "#0000E3",
  7. "0.01961": "#0000E3",
  8. "0.02353": "#0000E3",
  9. "0.02745": "#0000E3",
  10. "0.03137": "#0000E3",
  11. "0.03529": "#0000E3",
  12. "0.03922": "#0000E3",
  13. "0.04314": "#0000E3",
  14. "0.04706": "#0000E3",
  15. "0.05098": "#0000E3",
  16. "0.05490": "#0000E3",
  17. "0.05882": "#0000E3",
  18. "0.06275": "#0000E3",
  19. "0.06667": "#0000E3",
  20. "0.07059": "#0000E3",
  21. "0.07451": "#0000E3",
  22. "0.07843": "#0000E3",
  23. "0.08235": "#0000E3",
  24. "0.08627": "#0000E3",
  25. "0.09020": "#0000E3",
  26. "0.09412": "#0000E3",
  27. "0.09804": "#0000E3",
  28. "0.10196": "#0000E3",
  29. "0.10588": "#0000E3",
  30. "0.10980": "#0000E3",
  31. "0.11373": "#0000E3",
  32. "0.11765": "#0000E3",
  33. "0.12157": "#0000E3",
  34. "0.12549": "#0000E3",
  35. "0.12941": "#0000E3",
  36. "0.13333": "#0000E3",
  37. "0.13725": "#0000E3",
  38. "0.14118": "#0000E3",
  39. "0.14510": "#0000E3",
  40. "0.14902": "#0000E3",
  41. "0.15294": "#0000E3",
  42. "0.15686": "#0000E3",
  43. "0.16078": "#0000E3",
  44. "0.16471": "#0000E3",
  45. "0.16863": "#0000E3",
  46. "0.17255": "#0000E3",
  47. "0.17647": "#0000E3",
  48. "0.18039": "#0000E3",
  49. "0.18431": "#0000E3",
  50. "0.18824": "#0004FF",
  51. "0.19216": "#0004FF",
  52. "0.19608": "#0004FF",
  53. "0.20000": "#0004FF",
  54. "0.20392": "#0004FF",
  55. "0.20784": "#0004FF",
  56. "0.21176": "#0004FF",
  57. "0.21569": "#0004FF",
  58. "0.21961": "#0004FF",
  59. "0.22353": "#0004FF",
  60. "0.22745": "#0004FF",
  61. "0.23137": "#0004FF",
  62. "0.23529": "#0004FF",
  63. "0.23922": "#0004FF",
  64. "0.24314": "#0004FF",
  65. "0.24706": "#0004FF",
  66. "0.25098": "#0004FF",
  67. "0.25490": "#0004FF",
  68. "0.25882": "#0004FF",
  69. "0.26275": "#0004FF",
  70. "0.26667": "#0004FF",
  71. "0.27059": "#0004FF",
  72. "0.27451": "#0004FF",
  73. "0.27843": "#0004FF",
  74. "0.28235": "#0004FF",
  75. "0.28627": "#0004FF",
  76. "0.29020": "#0004FF",
  77. "0.29412": "#0004FF",
  78. "0.29804": "#0004FF",
  79. "0.30196": "#0004FF",
  80. "0.30588": "#0004FF",
  81. "0.30980": "#0004FF",
  82. "0.31373": "#0004FF",
  83. "0.31765": "#0004FF",
  84. "0.32157": "#0004FF",
  85. "0.32549": "#0030FF",
  86. "0.32941": "#0030FF",
  87. "0.33333": "#0030FF",
  88. "0.33725": "#0030FF",
  89. "0.34118": "#0030FF",
  90. "0.34510": "#0030FF",
  91. "0.34902": "#0030FF",
  92. "0.35294": "#0030FF",
  93. "0.35686": "#0030FF",
  94. "0.36078": "#0030FF",
  95. "0.36471": "#0030FF",
  96. "0.36863": "#0030FF",
  97. "0.37255": "#0030FF",
  98. "0.37647": "#0030FF",
  99. "0.38039": "#0030FF",
  100. "0.38431": "#0030FF",
  101. "0.38824": "#0030FF",
  102. "0.39216": "#0030FF",
  103. "0.39608": "#0030FF",
  104. ".40": "#007bff",
  105. ".41": "#028aff",
  106. ".42": "#0297ff",
  107. ".43": "#04b9ff",
  108. ".44": "#02ffe9",
  109. ".45": "#00ffab",
  110. ".46": "#00ff97",
  111. ".47": "#00ff84",
  112. ".48": "#00ff71",
  113. ".49": "#00ff5d",
  114. ".50": "#00ff4a",
  115. ".51": "#00ff38",
  116. ".52": "#00ff28",
  117. ".53": "#00ff18",
  118. ".54": "#00ff07",
  119. ".55": "#09ff00",
  120. ".56": "#19ff00",
  121. ".57": "#29ff00",
  122. ".58": "#39ff00",
  123. ".59": "#4aff00",
  124. ".60": "#5aff00",
  125. ".61": "#6aff00",
  126. ".62": "#7aff00",
  127. ".63": "#8aff00",
  128. ".64": "#9bff00",
  129. ".65": "#abff00",
  130. ".66": "#bbff00",
  131. ".67": "#cbff00",
  132. ".68": "#dcff00",
  133. ".69": "#ecff00",
  134. ".70": "#fcff00",
  135. ".71": "#fffa00",
  136. ".72": "#fff500",
  137. ".73": "#fff000",
  138. ".74": "#ffea00",
  139. ".75": "#ffe500",
  140. ".76": "#ffdf00",
  141. ".77": "#ffda00",
  142. ".78": "#ffd400",
  143. ".79": "#ffcf00",
  144. ".80": "#ffca00",
  145. ".81": "#ffc400",
  146. ".82": "#ffbf00",
  147. ".83": "#ffb900",
  148. ".84": "#ffb400",
  149. ".85": "#ffaf00",
  150. ".86": "#ffa900",
  151. ".87": "#ffa400",
  152. ".88": "#ff9e00",
  153. ".89": "#ff9900",
  154. ".90": "#ff9300",
  155. ".91": "#ff8c00",
  156. ".92": "#ff8400",
  157. ".93": "#ff7d00",
  158. ".94": "#ff7500",
  159. ".95": "#ff6d00",
  160. ".96": "#ff6600",
  161. ".97": "#ff5e00",
  162. ".98": "#fa5500",
  163. ".99": "#ff4f00"
  164. }